Рейтинг оборудования для майнинга криптовалют
Мы собрали для вас максимально полную информацию по оборудованию для добычи криптовалюты в одном месте. Если Вы хотите добыть Биткоин, Эфириум, Рипл и.т.д. Данная таблица будет бесценным помощником.
№ |
Название |
Тип Определяет возможность майннига на картах или специализированных процессорах |
Цена |
Хешрейт |
Монета |
Рейтинг |
Отзывы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitmain Antminer S19 | ASIC | $ 1 785.00 | 95 000.00 GH/s |
|
||
2 | MicroBT Whatsminer M30S | ASIC | $ 2 297.02 | 86 000.00 GH/s |
|
||
3 | Bitfury Tardis | Rig | $ 3 770.00 | 80 000.00 GH/s |
|
||
4 | MicroBT Whatsminer M31S | ASIC | $ 1 924.53 | 76 000.00 GH/s |
|
||
5 | Antminer S17 | ASIC | $ 2 631.00 | 73 000.00 GH/s |
|
||
6 | Bitfury Clarke | Rig | $ 3 021.00 | 72 000.00 GH/s |
|
||
7 | MicroBT Whatsminer M20S | ASIC | $ 2 137.78 | 68 000.00 GH/s |
|
||
8 | Canaan Avalon 1166 | ASIC | $ 2 517.00 | 68 000.00 GH/s |
|
||
9 | Innosilicon T3+ Pro | ASIC | $ 2 289.60 | 67 000.00 GH/s |
|
||
10 | Antminer T17 | ASIC | $ 2 024.00 | 64 000.00 GH/s |
|
||
11 | Antminer S17e | ASIC | $ 2 137.78 | 64 000.00 GH/s |
|
||
12 | Antminer S17 Pro 50 | ASIC | $ 5 995.00 | 63 000.00 GH/s |
|
||
13 | Innosilicon T3 | ASIC | $ 1 942.00 | 57 000.00 GH/s |
|
||
14 | MicroBT Whatsminer M21s | ASIC | $ 1 507.00 | 56 000.00 GH/s |
|
||
15 | Canaan Avalon 1146 | ASIC | $ 1 577.00 | 56 000.00 GH/s |
|
||
16 | Antminer S17 Pro | ASIC | $ 2 102.00 | 53 000.00 GH/s |
|
||
17 | Antminer T17e | ASIC | $ 1 724.00 | 53 000.00 GH/s |
|
||
18 | StrongU STU-U1 | ASIC | $ 1 145.00 | 52 000.00 GH/s |
|
||
19 | AvalonMiner 1066 | ASIC | $ 1 192.00 | 50 000.00 GH/s |
|
||
20 | AvalonMiner A1066 | ASIC | $ 1 499.00 | 50 000.00 GH/s |
|
||
21 | StrongU STU-U8 | ASIC | $ 1 620.00 | 46 000.00 GH/s |
|
||
22 | MicroBT Whatsminer M20 | ASIC | $ 1 819.00 | 45 000.00 GH/s |
|
||
23 | MicroBT WHATSMINER D1 | ASIC | $ 1 890.00 | 44 000.00 GH/s |
|
||
24 | MicroBT Whatsminer DCR | ASIC | $ 1 101.27 | 44 000.00 GH/s |
|
||
25 | Ebang E12 | ASIC | $ 1 210.00 | 44 000.00 GH/s |
|
||
26 | PandaMiner P3 | ASIC | $ 1 350.00 | 44 000.00 GH/s |
|
||
27 | Innosilicon Terminator R3 | ASIC | $ 1 813.87 | 39 000.00 GH/s |
|
||
28 | Ebang E11++ | ASIC | $ 2 725.00 | 37 000.00 GH/s |
|
||
29 | AvalonMiner 1047 | ASIC | $ 1 132.00 | 37 000.00 GH/s |
|
||
30 | Antminer DR5 | ASIC | $ 1 145.00 | 34 000.00 GH/s |
|
Показать